Цены на LG G1800
Прайс обновлен 16.05 2006. Сортировка по цене в долларах.
| Название телефона | Цена грн. | Цена USD/опт | Гарантия | Дата прайса | Фирма/Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| LG G1800 | 606.9 грн. | $118 / — | От производителя | Пятница, 05 мая 2006 года | MOBILFART 599-4030, 599-6979,240-5889, 8(067)974-8050 |
| LG G1800 | 615 грн. | $119 / — | От производителя | Пятница, 05 мая 2006 года | bonus 8 /067/ 345-06-35 8/067/500-66-66 8/063/222-222-3 |
| LG 1800 G RED | нал:641.00б/н:646.6 | $122 / — | — | склад (15.05) | PanicPrice.com.ua (044) 592-17-73 - многоканальный |
| LG G1800 | 627.3 грн. | $122 / — | От производителя | Вторник, 16 мая 2006 года | ЗАО “ЕВРО-Бизнес-Украина” ПРИЕМ ЗАКАЗОВ-РОЗНИЦА: 240-5292 (две линии); 453-1305: 453-1306; 453-1307; КОНСУЛЬТАЦИИ по выбору телефона - 202-81-75 |
| LG G1800 | 629.3 грн. | $122 / — | От производителя | Вторник, 16 мая 2006 года | Степ Мобайл 237-56-26 |
| LG G1800 | нал:637.96б/н: — | $122.92 / $121.00 | 36 мес. | 12.05 | Апекс (044) 517-50-88, 459-07-12 |
| LG 1800 G SV | нал:647.00б/н:651.9 | $123 / — | — | склад (15.05) | PanicPrice.com.ua (044) 592-17-73 - многоканальный |
| LG 1800 G Black | нал:657.00б/н:662.5 | $125 / — | — | склад (15.05) | PanicPrice.com.ua (044) 592-17-73 - многоканальный |
| LG G1800 GSM 900/1800, Размер: 98 х 44 х 17 мм., Вес: 76 г., Li-Ion 720 мАч, цветной экран, 64-тональная полифония, редактор мелодий, громкая связь, часы, калькулятор | нал:638.00б/н: — | $125 / — | 36 мес. | 15.05 | Ozone (044) 496-31-60 |
| LG G1800 | 646.4 грн. | $126 / — | От производителя | Вторник, 16 мая 2006 года | BestCom 2479993, 2350622, 80505141345, 80677019939, 80632488278, ICQ 280951186 |
| LG G1800 | 650 грн. | $126 / — | От производителя | Понедельник, 08 мая 2006 год | ASTA 8/067/345-06-35, 465-66-66, 209-6-999, 8/063/33-555-33, www.mabilabum.com.ua |
| LG G1800 GSM 900/1800, 99х45х17 мм, 78 г, Li-Ion, STN-дисплей, 64-тональная полифония, SMS, EMS, MMS, WAP, USB, GPRS, МР3-плеер, диктофон | нал:654.05б/н: — | $127 / — | 36 мес. | склад (11.05) | Deshevshe.net.ua (044) 592-36-15 - основной, (044) 592-44-98, (066) 552-28-09, (066) 357-16-37 |
| LG G1800 | — | $127 / — | — | 10.05 | Xshop.com.ua - интернет-магазин (044) 285-57-74, 331-87-30, 285-06-43 |
| LG G1800 | 656.61 грн. | $127 / — | От производителя | Вторник, 16 мая 2006 года | VALKOR - интернет-магазин сертифицированных мобильных телефонов (044) 331 84 85 |
| LG G1800 | 651.51 грн. | $127 / — | От производителя | Суббота, 13 мая 2006 года | ALLTELS 243-41-00 592-62-73 |
| LG 1800 | нал:652.80б/н: — | $128 / — | 36 мес. | 10.05 | Мобитех (044) 592-74-84, 592-74-85 |
| LG G1800 | 658 грн. | $128 / — | От производителя | Пятница, 12 мая 2006 года | ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН “Топмобила” 3314544 |
| LG G1800 | 657.92 грн. | $128 / — | От производителя | Понедельник, 15 мая 2006 год | Мобитех 592-74-84;592-74-85 |
| LG G1800 | 657.9 грн. | $128 / — | От производителя | Понедельник, 15 мая 2006 год | Связной (044)240-9848; (044)578-0642 |
| LG G1800 Сертифицирован в Украине (UA UCRF) Стандарт: GSM 900/1800, Дисплей: Цветной CSTN-дисплей, до 5 строк текста, разрешение 128х128 точек., MP3-плеер, GPRS: Class 8. | нал:656.61б/н:669.74 | $129 / — | 36 мес. | склад (15.05) | Valkor - интернет-магазин сертифицированных мобильных телефонов (044) 331-84-85 |
| LG G1800 | 665.6 грн. | $129 / — | От производителя | Вторник, 16 мая 2006 года | МОБИ-СПОРТ (044) 592 3472, (044) 209 7536 |
| LG Electronics G1800 cертифицирован UCRF + СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ! | — | $130 / $122.00 | 12 мес. | 15.05 | Кифа (044) 209-75-36, 592-34-72 |
| LG G1800 | 673.2 грн. | $131 / — | От производителя | Вторник, 16 мая 2006 года | ZonaMix (050) 856-1125, (044)537-1724 |
| LG G1800 Red GSM 900/1800, цветной дисплей 128×128 262144 цветов, 64-тональная полифония, MP3-плеер, WAP 2.0, GPRS, Диктофон, 64 мб встроенной памяти, mini-USB Interface Акция: ка | нал:680.96б/н: — | $133 / — | — | 12.05 | Radiorynok.com (044) 461-41-46, 467-73-33 |
| LG G1800 Black Акция: каждый покупатель получает гарантированные скидки на последующие покупки и сопутствующие товары | нал:680.96б/н: — | $133 / — | — | 12.05 | Radiorynok.com (044) 461-41-46, 467-73-33 |
| Мобильный телефон LG G1800 | — | $133 / — | 36 мес. | 15.05 | Digitalshop.com.ua - интернет-магазин электроники (044) 331-99-67, 331-29-67 |
| LG G1800 | — | $134 / — | — | 03.05 | Webtrade.com.ua (044) 592-90-10 |
| LG G1800 | 688.5 грн. | $134 / — | От производителя | Среда, 10 мая 2006 года | МОБИТРЕЙД (044) 531-1333, 237-5521, 237-0551 |
| Мобильные телефоны LG G1800 GSM 900/1800, цветной дисплей 128×128 262144 цветов, 64-тональная полифония, MP3-плеер, WAP 2.0, GPRS, Диктофон, 64 мб встроенной памяти, min | — | $135 / — | 36 мес. | 15.05 | Мобитрейд - интернет-магазин (044) 531-13-33, 237-55-21 |
| LG G1800 | 693.6 грн. | $135 / — | От производителя | Вторник, 16 мая 2006 года | mobility (044)331-33-86 (044)205-28-82 |
| LG G1800 | 711.2 грн. | $138 / — | От производителя | Понедельник, 15 мая 2006 год | Mobilux (044)539-19-18 8067 402-96-46 |
| LG G1800 | 716.1 грн. | $139 / — | От производителя | Вторник, 16 мая 2006 года | VDTeam 494-2324, 097-487-3515 |
| Мобильный телефон LG G1800 UA UCRF. GSM-900/1800. Дисплей: 262, 128х128. Память 64 мб. Камера: -. Время работы: разговор - до3ч, ожидание - до 300ч. Батарея: Li-Ion 950 мАч. | нал:731.43б/н: — | $139.32 / $136.74 | 36 мес. | 12.05 | Офисная техника БВКТ (044) 249-72-45, 249-72-46, 249-72-47, 249-72-48 |
| LG G1800 | 731.3 грн. | $142 / — | От производителя | Вторник, 16 мая 2006 года | иБаста! The Digital Store 494.63.84 |
| Мобильный телефон LG G1800 Страна-производитель: Южная Корея; Год выпуска: 2004г; Аккумулятор: Li-Ion 650 мАч; Время разговора: 2.5ч; Время ожидания: 250ч; | — | $145 / — | 36 мес. | 16.05 | Corason - гипермаркет электронники (044) 537-79-99 - многоканальный |
| LG G1800 | 778 грн. | $151 / — | От производителя | Вторник, 16 мая 2006 года | Интернет-магазин портативной электроники PortaMix (044) 590-22-45 |
| LG G1800 | 778 грн. | $151 / — | От производителя | Вторник, 16 мая 2006 года | Интернет-магазин портативной электроники PortaMix (044) 590-22-45 |
| LG G1800 | 778 грн. | $151 / — | От производителя | Вторник, 16 мая 2006 года | Интернет-магазин портативной электроники PortaMix (044) 590-22-45 |
| Мобильный телефон LG G1800 cертифицирован UCRF GSM 900/1800, 99х45х17 мм, 78 г, Li-Ion, STN-дисплей, 64-тональная полифония, SMS, EMS, MMS, WAP, USB, GPRS, МР3-плеер, диктофон… | — | $152 / — | 36 мес. | 16.05 | Matrix.ua интернет-магазин (044) 501-11-11 |
| LG G1800 Мобильный телефон LG G1800.64 Мб встроенной памяти, пользовательская область 60 Мб. MP3-плеер. На левой боковой поверхности мобильного телефо | — | $159 / — | — | 12.05 | Производитель: тел: (044) 599-69-69, 461-40-22, факс: (044) 455-70-90 |
Странички по этой теме (на нашем сайте):
Купить LG G1800 Донецк, цена на LG G1800
Купить LG G1800
Купить LG G1800 Днепропетровск, цена на LG G1800
Купить LG G1800 Кировоград, цена на LG G1800
Купить LG G1800 Херсон, цена на LG G1800
Купить LG G1800 Донецк, цена на LG G1800
Купить LG G1800
Купить LG G1800 Днепропетровск, цена на LG G1800
Купить LG G1800 Кировоград, цена на LG G1800
Купить LG G1800 Херсон, цена на LG G1800
Обсудить этот материал можно на нашем мобильном форуме. Будьте уверены, Вам ответят.

ОТСТОЙ